Jm Financial Limited

User profile picture

Jm Financial Limited


JM Financial Limited has a diversified business including Housing Finance, Financing and Lending, Alternative Asset Management, Asset Management, Portfolio Management Services, Wealth Management, Commodity Sales, Equity, Investment Banking, Debt and Distressed Asset Management. As a merchant banker, it helps corporate clients in fundraising from the public through Initial Public Offer. Investor Grievance Id: grievance.ibd@jmfinancial.in Registration No. INM000010361

Address

Jm Financial Limited 141 Maker Chamber III, Nariman Point,

IPO's by Jm Financial Limited

Issuer Company Exchange Type Price Lot Size Issue Open Listing Price Gain/Loss %
Harsha Engineers International Ltd NSE, BSE Mainboard 330 - 330 45 2022-09-14 ₹450.00 +₹120.00 +36.36%
Electronics Mart India Limited NSE, BSE Mainboard 56 - 59 254 2022-10-04 ₹90.00 +₹31.00 +52.54%
National Highways Infra Trust (NCD) NSE DEBT 1000 - 1000 1 2022-10-17 - - -
Global Health Limited NSE, BSE Mainboard 336 - 336 44 2022-11-03 ₹401.00 +₹65.00 +19.35%
Fusion Micro Finance Limited NSE, BSE Mainboard 368 - 368 40 2022-11-02 ₹360.50 -₹7.50 -2.04%
Bikaji Foods International NSE, BSE Mainboard 300 - 300 50 2022-11-03 ₹322.80 +₹22.80 +7.60%
Archean Chemical Industries Limited NSE, BSE Mainboard 386 - 407 36 2022-11-09 ₹450.00 +₹43.00 +10.57%
Uniparts India Limited NSE, BSE Mainboard 548 - 577 25 2022-11-30 ₹575.00 -₹2.00 -0.35%
Elin Electronics Limited NSE, BSE Mainboard 234 - 247 60 2022-12-20 ₹244.00 -₹3.00 -1.21%
Avalon Technologies Ltd NSE, BSE Mainboard 415 - 436 34 2023-04-03 ₹431.00 -₹5.00 -1.15%
Nexus Select Trust (REIT) NSE SME 95 - 100 150 2023-05-09 ₹103.00 +₹3.00 +3.00%
ideaForge Technology Ltd. NSE, BSE Mainboard 638 - 672 22 2023-06-26 ₹1,305.10 +₹633.10 +94.21%
Cyient DLM Limited NSE, BSE Mainboard 250 - 265 56 2023-06-27 ₹403.00 +₹138.00 +52.08%
TVS Supply Chain Solutions (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 187 - 197 76 2023-08-10 ₹207.05 +₹10.05 +5.10%
Jupiter Life Line Hospitals (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 695 - 735 20 2023-09-06 ₹973.00 +₹238.00 +32.38%
R R Kabel Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 983 - 1035 14 2023-09-13 ₹1,180.00 +₹145.00 +14.01%
SAMHI Hotels Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 119 - 126 119 2023-09-14 ₹134.50 +₹8.50 +6.75%
Zaggle Prepaid Ocean Services (MAIN BOARD) NSE, BSE Mainboard 156 - 164 90 2023-09-14 ₹164.00 ₹0.00 0.00%
JSW Infrastructure (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 113 - 119 126 2023-09-25 ₹143.00 +₹24.00 +20.17%
Tata Technologies Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 475 - 500 30 2023-11-22 ₹1,200.00 +₹700.00 +140.00%
Cello World Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 617 - 648 23 2023-10-30 ₹831.00 +₹183.00 +28.24%
Honasa Consumer Limited (MAMAEARTH) (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 308 - 324 46 2023-10-31 ₹330.00 +₹6.00 +1.85%
ASK AUTOMOTIVE (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 268 - 282 53 2023-11-07 ₹304.90 +₹22.90 +8.12%
Fedbank Financial Services Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 133 - 140 107 2023-11-22 ₹138.00 -₹2.00 -1.43%
DOMS Industries (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 750 - 790 18 2023-12-13 ₹1,400.00 +₹610.00 +77.22%
Muthoot Microfin (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 277 - 291 51 2023-12-18 ₹278.00 -₹13.00 -4.47%
Happy Forgings (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 808 - 850 17 2023-12-19 ₹1,001.25 +₹151.25 +17.79%
INNOVA CAPTAB LIMITED (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 426 - 448 33 2023-12-21 ₹456.10 +₹8.10 +1.81%
Rashi Peripherals (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 295 - 311 48 2024-02-07 ₹339.50 +₹28.50 +9.16%
Apeejay Surrendra Park Hotels (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 147 - 155 96 2024-02-05 ₹187.00 +₹32.00 +20.65%
Entero Healthcare Solutions (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 1195 - 1258 11 2024-02-09 ₹1,245.00 -₹13.00 -1.03%
Juniper Hotels Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 342 - 360 40 2024-02-21 ₹365.00 +₹5.00 +1.39%
GPT Healthcare (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 177 - 186 80 2024-02-22 ₹216.15 +₹30.15 +16.21%
TBO TEK (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 875 - 920 16 2024-05-08 ₹1,426.00 +₹506.00 +55.00%
Le Travenues Technology Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 88 - 93 161 2024-06-10 ₹138.10 +₹45.10 +48.49%
Stanley Lifestyles Limited (Mainboard) NSE, BSE Mainboard 351 - 369 40 2024-06-21 ₹499.00 +₹130.00 +35.23%
Ceigall India Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 380 - 401 37 2024-08-01 ₹419.00 +₹18.00 +4.49%
BRAINBEES SOLUTIONS LIMITED (FIRST CRY) (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 440 - 465 32 2024-08-06 ₹651.00 +₹186.00 +40.00%
Bajaj Housing Finance Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 66 - 70 214 2024-09-09 ₹150.00 +₹80.00 +114.29%
Bazaar Style Retail Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 370 - 389 38 2024-08-30 ₹389.00 ₹0.00 0.00%
Western Carriers (India) Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 163 - 172 87 2024-09-13 ₹171.00 -₹1.00 -0.58%
ACME Solar Holdings Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 275 - 289 51 2024-11-06 ₹259.00 -₹30.00 -10.38%
Zinka Logistics Solution Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 259 - 273 54 2024-11-13 ₹279.05 +₹6.05 +2.22%
Inventurus Knowledge Solutions Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 1265 - 1329 11 2024-12-12 ₹2,095.00 +₹766.00 +57.64%
Ventive Hospitality Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 610 - 643 23 2024-12-20 ₹718.15 +₹75.15 +11.69%
Ajax Engineering Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 599 - 629 23 2025-02-10 ₹593.00 -₹36.00 -5.72%
Ather Energy Limited (Mainboard) NSE, BSE Mainboard 304 - 321 46 2025-04-28 ₹328.00 +₹7.00 +2.18%
Schloss Bangalore Limited (HOTEL LEELA) (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 413 - 435 34 2025-05-26 ₹406.50 -₹28.50 -6.55%
Oswal Pumps Limited (MAINBOARD) NSE, BSE Mainboard 584 - 614 24 2025-06-13 - - -
Arisinfra Solutions Limited (Mainboard) NSE, BSE Mainboard 210 - 222 67 2025-06-18 - - -
Kalpataru Limited (Mainboard) (Tentative Dates) NSE, BSE Mainboard 0 - 0 0 2025-06-24 - - -
Ellenbarrie Industrial Gases Limited (Tentative Dates) NSE, BSE Mainboard 0 - 0 0 2025-06-23 - - -